Flat Spur Gearboxes
Flat-profile spur gearboxes with a choice of housing sizes, reduction ratios and shaft dimensions for motor-driven mechanisms with limited installation space.

CertificationsISO 9001:2015 | ISO 13485:2016 | AS9100D | ITAR
Flat Spur Gearbox Specifications
Housing length, width and height, reduction ratios, continuous torque limits and shaft dimensions by model.
| Picture | Actions | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AF1220 | AF 122:1 | Spur Gearbox - Flat | AF | 122 | 5 | 73 | 47 | 21 | 8 | 24 | 65 | 235 | 8 | φ 2 / φ 3.17 | -30 ~ 65 | Zinc Alloy (Die casting) | Powder Metallurgy (Fe) / Plastics / Steel | Helical Gear / Spur Gear | Sleeve Bearing | FUMIO | 0.35 | 0.1 | 3 | 0.5 / 0.6 / 0.8 | |
![]() | AF1360 | AF 13.6:1 | Spur Gearbox - Flat | AF | 13.6 | 3 | 73 | 47 | 21 | 3 | 9 | 81 | 231 | 8 | φ 2 / φ 3.17 | -30 ~ 65 | Zinc Alloy (Die casting) | Powder Metallurgy (Fe) / Plastics / Steel | Helical Gear / Spur Gear | Sleeve Bearing | FUMIO | 0.35 | 0.1 | 3 | 0.5 / 0.6 / 0.8 | |
![]() | AF1764 | AF 176.4:1 | Spur Gearbox - Flat | AF | 176.4 | 5 | 73 | 47 | 21 | 8 | 24 | 65 | 235 | 8 | φ 2 / φ 3.17 | -30 ~ 65 | Zinc Alloy (Die casting) | Powder Metallurgy (Fe) / Plastics / Steel | Helical Gear / Spur Gear | Sleeve Bearing | FUMIO | 0.35 | 0.1 | 3 | 0.5 / 0.6 / 0.8 | |
![]() | AF2442 | AF 244.2:1 | Spur Gearbox - Flat | AF | 244.2 | 6 | 73 | 47 | 21 | 10 | 30 | 59 | 235 | 8 | φ 2 / φ 3.17 | -30 ~ 65 | Zinc Alloy (Die casting) | Powder Metallurgy (Fe) / Plastics / Steel | Helical Gear / Spur Gear | Sleeve Bearing | FUMIO | 0.35 | 0.1 | 3 | 0.5 / 0.6 / 0.8 | |
![]() | AF3660 | AF 36.6:1 | Spur Gearbox - Flat | AF | 36.6 | 4 | 73 | 47 | 21 | 5 | 15 | 73 | 231 | 8 | φ 2 / φ 3.17 | -30 ~ 65 | Zinc Alloy (Die casting) | Powder Metallurgy (Fe) / Plastics / Steel | Helical Gear / Spur Gear | Sleeve Bearing | FUMIO | 0.35 | 0.1 | 3 | 0.5 / 0.6 / 0.8 | |
![]() | AF3661 | AF 366:1 | Spur Gearbox - Flat | AF | 366 | 6 | 73 | 47 | 21 | 10 | 30 | 59 | 239 | 8 | φ 2 / φ 3.17 | -30 ~ 65 | Zinc Alloy (Die casting) | Powder Metallurgy (Fe) / Plastics / Steel | Helical Gear / Spur Gear | Sleeve Bearing | FUMIO | 0.35 | 0.1 | 3 | 0.5 / 0.6 / 0.8 | |
![]() | AF5290 | AF 529:1 | Spur Gearbox - Flat | AF | 529 | 6 | 73 | 47 | 21 | 10 | 30 | 59 | 239 | 8 | φ 2 / φ 3.17 | -30 ~ 65 | Zinc Alloy (Die casting) | Powder Metallurgy (Fe) / Plastics / Steel | Helical Gear / Spur Gear | Sleeve Bearing | FUMIO | 0.35 | 0.1 | 3 | 0.5 / 0.6 / 0.8 | |
![]() | AF6700 | AF 67:1 | Spur Gearbox - Flat | AF | 67 | 4 | 73 | 47 | 21 | 5 | 15 | 73 | 231 | 8 | φ 2 / φ 3.17 | -30 ~ 65 | Zinc Alloy (Die casting) | Powder Metallurgy (Fe) / Plastics / Steel | Helical Gear / Spur Gear | Sleeve Bearing | FUMIO | 0.35 | 0.1 | 3 | 0.5 / 0.6 / 0.8 | |
![]() | GF1269 | GF 1269:1 | Spur Gearbox - Flat | GF | 1269 | 5 | 119 | 70 | 25 | 80 | 240 | 59 | 668 | 12.7 | φ 3.17 / φ 5 | -30 ~ 65 | Zinc Alloy (Die casting) | Powder Metallurgy (Fe) / Plastics / Steel | Helical Gear / Spur Gear | Sleeve Bearing | FUMIO | 0.35 | 0.1 | 3 | 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 | |
![]() | GF1270 | GF 127:1 | Spur Gearbox - Flat | GF | 127 | 3 | 119 | 70 | 25 | 30 | 90 | 73 | 620 | 12.7 | φ 3.17 / φ 5 | -30 ~ 65 | Zinc Alloy (Die casting) | Powder Metallurgy (Fe) / Plastics / Steel | Helical Gear / Spur Gear | Sleeve Bearing | FUMIO | 0.35 | 0.1 | 3 | 0.4 / 0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 |
No products match your filters
Try a wider range, or reset your filters to see all products.

