Round DC Gearmotors
12V and 24V DC gearmotors with round spur gearboxes, available in different housing diameters and reduction ratios for motor-driven equipment and compact mechanisms.
CertificationsISO 9001:2015 | ISO 13485:2016 | AS9100D | ITAR
12V and 24V Round DC Gearmotors
DC motor and round spur gearbox combinations, with reduction ratios, rated output speed, torque and current data.
| Picture | Actions | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RG50-DC555 | RG50555 DC Gearmotors - Round | 50 | 12 - 24 | 356 | 0.849377 - 800 | 1 - 707 | 100 - 420 | 240 - 1340 | 1930 - 9310 | 960 - 456758 | 8930.25 - 3865597.4 | 2 - 11 | 38.160 - 58.320 | 83.4 - 94.7 | 7.5 - 3532 | 2 - 6 | 10 - 30 | 30 - 75 | 2 | -30 ~ 65 | 600 | — | |
![]() | RG50-DC775 | RG50775 DC Gearmotors - Round | 50 | 12 - 24 | 473 | 0.849377 - 800 | 1 - 698 | 230 - 1400 | 700 - 3500 | 3880 - 18400 | 2126 - 1074505 | 13851 - 8545497.4 | 5 - 25 | 38.160 - 58.320 | 92.4 - 103.7 | 7.5 - 3532 | 2 - 6 | 10 - 30 | 30 - 75 | 2 | -30 ~ 65 | 800 | 53 | |
![]() | SG37-DC528 | SG37528 DC Gearmotors - Round | 37 | 12 - 24 | 135 - 197 | 1.851852 - 736.842105 | 2 - 632 | 40 - 140 | 130 - 610 | 590 - 3030 | 305 - 93312 | 1948.735 - 550540.8 | 1 - 4 | 34.560 - 58.320 | 51.6 - 67.1 | 9.5 - 2430 | 2 - 7 | 1 - 6 | 3 - 18 | 2 | -30 ~ 65 | 300 | — | |
![]() | SG37-DC555 | SG37555 DC Gearmotors - Round | 37 | 12 - 24 | 294 - 326 | 1.234568 - 600 | 1 - 530 | 100 - 420 | 240 - 1340 | 1930 - 9310 | 1280 - 284602 | 11907 - 2408616 | 2 - 11 | 34.560 - 58.320 | 80.5 - 87 | 10 - 2430 | 2 - 7 | 1 - 6 | 3 - 18 | 2 | -30 ~ 65 | 600 | — | |
![]() | SR25-DC370 | SR25370 DC Gearmotors - Round | 25 | 12 - 24 | 82 - 86 | 5.747126 - 750 | 5 - 694 | 15 - 40 | 60 - 260 | 360 - 1500 | 130 - 9396 | 486 - 56376 | 0 - 1 | 30.000 - 60.750 | 54.3 - 62.3 | 8 - 783 | 3 - 8 | 0.3 - 1.5 | 0.9 - 4.5 | 2 | -30 ~ 65 | 300 | — | |
![]() | SR28-DC395 | SR28395 DC Gearmotors - Round | 28 | 12 - 24 | 136 - 137 | 41.666667 - 750 | 36 - 670 | 90 - 300 | 270 - 770 | 1530 - 4610 | 616 - 8921 | 4166.64 - 61999.56 | 2 - 6 | 44.250 - 60.750 | 69 | 8 - 108 | 3 - 5 | 0.5 - 1.2 | 1.5 - 3.6 | 2 | -30 ~ 65 | 400 | — | |
![]() | SR32-DC395 | SR32395 DC Gearmotors - Round | 32 | 12 - 24 | 136 | 8.181818 - 600 | 7 - 536 | 90 - 300 | 270 - 770 | 1530 - 4610 | 694 - 38500 | 4693.9 - 267575 | 2 - 5 | 37.500 - 54.750 | 71 - 78.5 | 10 - 550 | 3 - 7 | 1 - 3 | 3 - 9 | 2 | -30 ~ 65 | 400 | — | |
![]() | SR37-DC555 | SR37555 DC Gearmotors - Round | 37 | 12 - 24 | 338 - 356 | 2.599653 - 631.578947 | 2 - 558 | 100 - 420 | 240 - 1340 | 1930 - 9310 | 1096 - 149235 | 10194.45 - 1262995.3 | 2 - 10 | 38.160 - 52.560 | 87.5 - 95 | 9.5 - 1154 | 3 - 7 | 2 - 6 | 6 - 18 | 2 | -30 ~ 65 | 600 | — | |
![]() | TG40-DC555 | TG40555 DC Gearmotors - Round | 40 | 12 - 24 | — | 1.800504 - 600 | 2 - 530 | 100 - 420 | 240 - 1340 | 1930 - 9310 | 1280 - 203276 | 11907 - 1720351.5 | 2 - 11 | 36.000 - 58.320 | 89 | 10 - 1666.2 | 3 - 7 | 3 - 15 | 9 - 45 | 2 | -30 ~ 65 | 600 | — |
No products match your filters
Try a wider range, or reset your filters to see all products.
